DEMOGRAFÍA
Declaración IRPF
Categoría de la declaración (situaciones de discapacidad)
Categoría de la declaración: Cónyuge
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2024Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Base Imponible | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
|---|---|---|---|---|---|
Total | 362.990 | 278.204 | 7.992.297 | 1.019.294 | 3.862.189 |
Andalucía | 78.764 | 58.921 | 1.452.080 | 178.636 | 847.479 |
Aragón | 9.366 | 7.366 | 214.952 | 27.184 | 111.776 |
Asturias, Principado de | 12.220 | 10.107 | 299.487 | 40.219 | 149.384 |
Balears, Illes | 5.622 | 4.255 | 138.569 | 18.084 | 64.421 |
Canarias | 15.160 | 11.515 | 314.091 | 32.699 | 145.974 |
Cantabria | 6.472 | 5.122 | 156.220 | 18.923 | 56.497 |
Castilla y León | 19.763 | 15.487 | 432.936 | 50.131 | 193.220 |
Castilla - La Mancha | 19.846 | 15.535 | 383.755 | 41.818 | 156.953 |
Cataluña | 66.179 | 51.979 | 1.697.159 | 241.383 | 826.430 |
Comunitat Valenciana | 38.791 | 28.997 | 793.901 | 96.394 | 407.510 |
Extremadura | 10.327 | 7.805 | 163.106 | 17.655 | 98.919 |
Galicia | 24.323 | 17.503 | 500.890 | 61.313 | 224.898 |
Madrid, Comunidad de | 38.282 | 29.865 | 1.075.135 | 153.780 | 426.006 |
Murcia, Región de | 14.035 | 10.710 | 285.141 | 33.773 | 118.179 |
Rioja, La | 2.232 | 1.704 | 46.250 | 5.216 | 22.969 |
Otros territorios | 1.608 | 1.333 | 38.625 | 2.087 | 11.575 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros