PARTIDAS
Tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte autonómica
520. Mínimo personal y familiar
Tipo de declaración_discapacidad: Total
Ejercicio 2024Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 520 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
| Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 159.347 | 5,61 | 159.347 | 5,61 | 2.118.944 | 5,50 | 13.298 |
(0 - 1,5] | 266.746 | 9,40 | 266.746 | 9,40 | 3.553.729 | 9,23 | 13.323 |
(1,5 - 6] | 446.335 | 15,73 | 446.335 | 15,73 | 5.898.583 | 15,32 | 13.216 |
(6 - 12] | 277.864 | 9,79 | 277.864 | 9,79 | 3.661.641 | 9,51 | 13.178 |
(12 - 21] | 516.417 | 18,19 | 516.417 | 18,19 | 6.996.927 | 18,18 | 13.549 |
(21 - 30] | 522.613 | 18,41 | 522.613 | 18,41 | 7.248.420 | 18,83 | 13.870 |
(30 - 60] | 550.979 | 19,41 | 550.979 | 19,41 | 7.671.426 | 19,93 | 13.923 |
(60 - 150] | 86.560 | 3,05 | 86.560 | 3,05 | 1.179.960 | 3,07 | 13.632 |
(150 - 601] | 10.553 | 0,37 | 10.553 | 0,37 | 149.467 | 0,39 | 14.164 |
Mayor de 601 | 841 | 0,03 | 841 | 0,03 | 12.460 | 0,03 | 14.816 |
Total | 2.838.255 | 100,00 | 2.838.255 | 100,00 | 38.491.558 | 100,00 | 13.562 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros