DEMOGRAFÍA
Declaración IRPF
Categoría de la declaración (situaciones de discapacidad)
Categoría de la declaración: Múltiples situaciones discapacidad
Rentas exentas: Sin rentas exentas
Ejercicio 2024Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Base Imponible | Cuota resultante de la autoliquidación |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 8.328 | 15.865 | 230.833 | 15.583 |
Andalucía | 1.219 | 2.294 | 30.774 | 1.966 |
Aragón | 298 | 580 | 7.587 | 462 |
Asturias, Principado de | 407 | 792 | 13.483 | 1.125 |
Balears, Illes | 79 | 148 | 2.031 | 187 |
Canarias | 358 | 682 | 9.316 | 511 |
Cantabria | 257 | 502 | 7.534 | 485 |
Castilla y León | 396 | 753 | 10.275 | 627 |
Castilla - La Mancha | 573 | 1.108 | 13.870 | 696 |
Cataluña | 1.665 | 3.164 | 51.401 | 4.488 |
Comunitat Valenciana | 490 | 920 | 13.233 | 880 |
Extremadura | 114 | 207 | 2.244 | 113 |
Galicia | 1.011 | 1.958 | 27.730 | 1.307 |
Madrid, Comunidad de | 950 | 1.791 | 27.695 | 1.919 |
Murcia, Región de | 381 | 726 | 10.325 | 658 |
Rioja, La | 87 | 163 | 2.259 | 127 |
Otros territorios | 43 | 81 | 1.077 | 34 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros