RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Declarante
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de
Ejercicio 2024| Género | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 65.598 | 28.670 | 27.898 | 8.692 | 338 |
Número total de hijos declarados | 9.744 | 5.045 | 3.528 | 1.054 | 117 |
Número de declaraciones con hijos | 7.281 | 3.761 | 2.682 | 762 | 76 |
Número medio de hijos | 1,34 | 1,34 | 1,32 | 1,38 | 1,54 |
Número de titulares de la declaración | 74.628 | 28.670 | 27.898 | 17.384 | 676 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 175 | S.E. | 150 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 43 | 0 | S.E. | S.E. | 0 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 876 | 576 | 300 | 0 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 551 | 240 | 205 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 512 | 231 | 187 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 35 | 9 | 14 | 12 | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.124 | 23.538 | 18.552 | 28.225 | 22.477 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.949 | 1.934 | 1.882 | 1.964 | 6.921 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.606 | 1.556 | 1.804 | 1.117 | 3.483 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 9.300 | 11.269 | 8.275 | 5.735 | 6.566 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.332 | 22.635 | 18.168 | 26.673 | 21.358 |
Media del mínimo personal (1) | 6.881 | 6.503 | 6.833 | 8.268 | 7.185 |
Media del mínimo por descendiente | 2.248 | 1.876 | 2.307 | 3.681 | 4.188 |
Media de los mínimos personal y familiar | 12.093 | 11.424 | 12.366 | 13.310 | 14.952 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.879 | 2.697 | 1.194 | 3.247 | 3.055 |
Deducción media por vivienda | 764 | 681 | 843 | 919 | 941 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.057 | 1.068 | 1.038 | 1.067 | 1.244 |
Deducción media por maternidad | 983 | 1.200 | 974 | 1.033 | 933 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 570 | - | 572 | 500 | - |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.043 | 1.045 | 1.039 | - | - |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 966 | 828 | 948 | 1.334 | 1.183 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 893 | 787 | 875 | 1.186 | 1.183 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.029 | 1.867 | 1.886 | 2.317 | - |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros