Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 37.255 1,44 21 0,09 3.086 0,15 146,95
Hasta 1,5 158.822 6,13 90 0,38 10.399 0,52 115,54
1,5 - 6 513.392 19,83 643 2,74 45.753 2,29 71,16
6 - 12 720.181 27,82 8.519 36,34 670.059 33,52 78,65
12 - 21 642.472 24,81 10.400 44,36 1.000.284 50,03 96,18
21 - 30 302.192 11,67 2.383 10,16 176.157 8,81 73,92
30 - 60 181.313 7,00 1.209 5,16 79.299 3,97 65,59
60 - 150 30.256 1,17 157 0,67 12.700 0,64 80,89
Mayor de 150 3.285 0,13 22 0,09 1.480 0,07 67,29
Total 2.589.168 100,00 23.444 100,00 1.999.217 100,00 85,28

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI