Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 3.380 0,78 133 0,04 312.298 0,08 2.348,11
Hasta 1,5 25.431 5,90 671 0,20 604.045 0,16 900,22
1,5 - 6 88.868 20,60 27.705 8,46 3.408.757 0,90 123,04
6 - 12 109.063 25,29 95.020 29,02 27.852.430 7,32 293,12
12 - 21 114.018 26,44 113.442 34,64 84.643.440 22,26 746,14
21 - 30 50.903 11,80 50.871 15,53 76.726.010 20,18 1.508,25
30 - 60 32.763 7,60 32.746 10,00 100.529.738 26,44 3.069,99
60 - 150 6.065 1,41 6.061 1,85 55.919.284 14,70 9.226,08
Mayor de 150 819 0,19 819 0,25 30.283.722 7,96 36.976,46
Total 431.310 100,00 327.468 100,00 380.279.725 100,00 1.161,27

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI