Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 5.432 1,16 152 0,04 248.728 0,06 1.636,37
Hasta 1,5 27.837 5,97 513 0,15 302.142 0,08 588,97
1,5 - 6 76.828 16,48 19.731 5,80 2.272.469 0,58 115,17
6 - 12 105.731 22,68 76.758 22,58 20.229.689 5,16 263,55
12 - 21 131.949 28,30 124.551 36,64 78.807.603 20,11 632,73
21 - 30 72.024 15,45 71.799 21,12 95.470.751 24,36 1.329,69
30 - 60 39.760 8,53 39.735 11,69 111.350.867 28,42 2.802,34
60 - 150 5.924 1,27 5.919 1,74 52.173.826 13,31 8.814,64
Mayor de 150 789 0,17 788 0,23 31.016.034 7,91 39.360,45
Total 466.274 100,00 339.946 100,00 391.872.109 100,00 1.152,75

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI