Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 7.905 1,28 0 0 0 0 0
Hasta 1,5 25.646 4,16 6 0,11 549 0,04 91,49
1,5 - 6 109.819 17,81 101 1,77 3.844 0,29 38,06
6 - 12 178.812 29,00 829 14,52 77.318 5,77 93,27
12 - 21 150.881 24,47 1.507 26,40 280.598 20,93 186,20
21 - 30 79.798 12,94 1.474 25,82 389.900 29,09 264,52
30 - 60 52.630 8,54 1.658 29,04 530.315 39,57 319,85
60 - 150 9.804 1,59 124 2,17 55.557 4,14 448,04
Mayor de 150 1.321 0,21 10 0,18 2.278 0,17 227,84
Total 616.616 100,00 5.709 100,00 1.340.360 100,00 234,78

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI