Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 2.994 1,28 68 0,05 70.822 0,05 1.041,50
Hasta 1,5 21.452 9,16 329 0,23 167.611 0,12 509,46
1,5 - 6 63.046 26,92 10.330 7,25 913.392 0,66 88,42
6 - 12 66.729 28,49 52.071 36,56 11.269.420 8,13 216,42
12 - 21 42.294 18,06 41.985 29,48 30.870.907 22,27 735,28
21 - 30 23.158 9,89 23.142 16,25 34.561.077 24,94 1.493,44
30 - 60 12.367 5,28 12.362 8,68 37.935.594 27,37 3.068,73
60 - 150 1.991 0,85 1.991 1,40 17.582.010 12,69 8.830,74
Mayor de 150 154 0,07 154 0,11 5.226.186 3,77 33.936,27
Total 234.185 100,00 142.432 100,00 138.597.018 100,00 973,08

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI