Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 4.335 1,33 15 0,16 4.460 0,19 297,35
Hasta 1,5 10.491 3,21 71 0,74 20.274 0,86 285,55
1,5 - 6 45.682 13,99 232 2,43 69.156 2,94 298,09
6 - 12 99.964 30,62 994 10,41 269.554 11,46 271,18
12 - 21 97.599 29,90 3.556 37,24 884.237 37,60 248,66
21 - 30 38.946 11,93 2.832 29,65 688.027 29,26 242,95
30 - 60 25.003 7,66 1.474 15,43 330.239 14,04 224,04
60 - 150 4.036 1,24 330 3,46 75.420 3,21 228,55
Mayor de 150 405 0,12 46 0,48 10.060 0,43 218,70
Total 326.461 100,00 9.550 100,00 2.351.427 100,00 246,22

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI