Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 10.836 1,02 10 0,03 1.197 0,03 119,72
Hasta 1,5 58.778 5,52 70 0,22 9.819 0,26 140,28
1,5 - 6 206.409 19,40 306 0,98 21.716 0,57 70,97
6 - 12 279.789 26,29 4.208 13,51 328.652 8,61 78,10
12 - 21 280.045 26,32 10.535 33,81 1.162.941 30,47 110,39
21 - 30 133.233 12,52 8.007 25,70 1.062.379 27,84 132,68
30 - 60 82.225 7,73 6.705 21,52 1.006.940 26,38 150,18
60 - 150 11.841 1,11 1.189 3,82 198.029 5,19 166,55
Mayor de 150 1.044 0,10 126 0,40 24.797 0,65 196,80
Total 1.064.200 100,00 31.156 100,00 3.816.472 100,00 122,50

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI