Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

091. Cuota líquida estatal, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 091
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 21.449 0,86 849 0,04 8.992.632 0,13 10.592,03
Hasta 1,5 82.556 3,31 3.009 0,15 7.092.037 0,10 2.356,94
1,5 - 6 279.370 11,20 77.452 3,94 20.606.893 0,29 266,06
6 - 12 548.056 21,98 365.061 18,56 169.105.967 2,42 463,23
12 - 21 696.345 27,93 656.639 33,38 795.641.164 11,37 1.211,69
21 - 30 407.200 16,33 406.111 20,64 1.065.459.563 15,23 2.623,57
30 - 60 350.853 14,07 350.690 17,83 2.026.312.222 28,97 5.778,07
60 - 150 92.271 3,70 92.244 4,69 1.606.313.010 22,96 17.413,74
Mayor de 150 15.208 0,61 15.204 0,77 1.295.818.508 18,52 85.228,79
Total 2.493.308 100,00 1.967.259 100,00 6.995.341.997 100,00 3.555,88

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI