Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

073. Deducción por construcción o rehabilitación de la vivienda habitual (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 073
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 1.173 0,85 0 0 0 0 0
Hasta 1,5 6.836 4,96 8 0,30 3.192 0,39 398,99
1,5 - 6 23.433 17,00 140 5,19 39.307 4,86 280,76
6 - 12 37.360 27,10 903 33,44 253.425 31,34 280,65
12 - 21 38.938 28,24 1.002 37,11 304.913 37,70 304,30
21 - 30 16.561 12,01 357 13,22 113.397 14,02 317,64
30 - 60 11.232 8,15 234 8,67 76.040 9,40 324,96
60 - 150 2.111 1,53 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Mayor de 150 227 0,16 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Total 137.871 100,00 2.700 100,00 808.731 100,00 299,53

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI