Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Distribución por comunidades autónomas y provincias

Por Comunidades Autónomas

DISTRIBUCIÓN POR DELEGACIONES ESPECIALES
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
LIQUID. TOTALES LIQUID. INDIVIDUAL % SOBRE TOTAL LIQUID. CONJUNTA % SOBRE TOTAL
ANDALUCÍA 2.630.647 1.600.835 60,85 1.029.812 39,14
ARAGÓN 602.115 431.310 71,63 170.805 28,36
ILLES BALEARS 380.302 288.678 75,90 91.624 24,09
CANARIAS 616.616 424.769 68,88 191.847 31,11
CANTABRIA 233.790 156.419 66,90 77.371 33,09
CASTILLA LA MANCHA 693.258 417.205 60,18 276.053 39,81
CASTILLA Y LEÓN 1.064.200 714.711 67,15 349.489 32,84
CATALUÑA 2.964.232 2.222.001 74,96 742.231 25,03
EXTREMADURA 386.387 234.185 60,60 152.202 39,39
GALICIA 1.015.583 689.122 67,85 326.461 32,14
COMUNIDAD DE MADRID 2.493.308 1.819.984 72,99 673.324 27,00
REGIÓN DE MURCIA 451.138 290.628 64,42 160.510 35,57
PRINCIPADO DE ASTURIAS 466.274 304.287 65,25 161.987 37,74
COMUNIDAD VALENCIANA 1.847.260 1.291.480 69,91 555.780 30,08
LA RIOJA 137.871 99.965 72,50 37.906 27,49
NACIONAL 15.985.781 10.987.527 68,73 4.998.254 31,26


Por provincias

DISTRIBUCIÓN POR DELEGACIONES ESPECIALES
DELEGACIONES LIQUIDAIONES
LIQUID. TOTALES LIQUID. INDIVIDUAL % SOBRE TOTAL LIQUID. CONJUNTA % SOBRE TOTAL
ALBACETE 140.980 85.442 60,60 55.538 39,39
ALICANTE 578.183 388.335 67,16 189.848 32,83
ALMERÍA 193.720 124.375 64,20 69.345 35,79
ÁVILA 62.036 39.625 63,87 22.411 36,12
BADAJOZ 226.392 133.050 58,76 93.342 41,23
ILLES BALEARS 380.302 288.678 75,90 91.624 24,09
BARCELONA 2.251.252 1.690.672 75,09 560.580 24,90
BURGOS 170.303 123.085 72,27 47.218 27,72
CÁCERES 159.995 101.135 63,21 58.860 36,78
CÁDIZ 283.005 156.887 55,43 126.118 44,56
CASTELLÓN 237.355 175.579 73,97 61.776 26,02
CIUDAD REAL 172.814 96.297 55,72 76.517 44,27
CÓRDOBA 283.975 174.327 61,38 109.648 38,61
A CORUÑA 436.617 297.453 68,12 139.164 31,87
CUENCA 76.632 45.171 58,94 31.461 41,05
GIRONA 263.911 203.937 77,27 59.974 22,72
GRANADA 293.983 180.405 61,36 113.578 38,63
GUADALAJARA 80.041 55.061 68,79 24.980 31,20
HUELVA 150.329 89.281 59,39 61.048 40,60
HUESCA 97.602 70.301 72,02 27.301 27,97
JAÉN 245.878 143.804 58,48 102.074 41,51
LEÓN 200.054 131.289 65,62 68.765 34,37
LLEIDA 169.684 125.550 73,99 44.134 26,00
LA RIOJA 137.871 99.965 72,50 37.906 27,49
LUGO 136.560 93.218 68,26 43.342 31,73
MADRID 2.493.308 1.819.984 72,99 673.324 27,00
MÁLAGA 459.541 290.254 63,16 169.287 36,83
MURCIA 370.261 242.073 65,37 128.188 34,62
OURENSE 113.598 77.533 68,25 36.065 31,74
OVIEDO 337.793 218.996 64,83 118.797 35,16
PALENCIA 74.518 50.248 67,43 24.270 32,56
LAS PALMAS 330.852 229.763 69,44 101.089 30,55
PONTEVEDRA 195.919 128.089 65,37 67.830 34,62
SALAMANCA 142.738 93.245 65,32 49.493 34,67
S.C. TENERIFE 285.764 195.006 68,24 90.785 31,75
CANTABRIA 233.790 156.419 66,90 77.371 33,09
SEGOVIA 61.739 41.474 67,17 20.265 32,82
SEVILLA 597.154 370.753 62,08 226.401 37,91
SORIA 43.838 32.688 74,56 11.150 25,43
TARRAGONA 279.385 201.842 72,24 77.543 27,75
TERUEL 63.647 44.513 69,93 19.134 30,06
TOLEDO 222.791 135.234 60,69 87.557 39,30
VALENCIA 1.031.722 727.566 70,51 304.156 29,48
VALLADOLID 232.974 155.993 66,95 76.981 33,04
ZAMORA 76.000 47.064 61,92 28.936 38,07
ZARAGOZA 440.866 316.496 71,78 124.370 28,21
CEUTA 21.727 12.742 58,64 8.985 41,35
MELILLA 19.752 11.836 59,92 7.916 40,07
NACIONAL 15.985.781 10.987.527 68,73 4.998.254 31,26

Notas
Unidad: euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI