Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

691. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 691
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 37.649 1,40 24 0,05 17.575 0,07 732,29
Hasta 1,5 146.524 5,44 112 0,24 74.971 0,30 669,38
1,5 - 6 500.824 18,59 3.298 7,00 1.487.142 6,00 450,92
6 - 12 733.527 27,22 16.019 34,01 7.860.125 31,70 490,68
12 - 21 697.458 25,88 15.612 33,14 8.420.014 33,96 539,33
21 - 30 331.077 12,29 6.908 14,67 3.863.920 15,59 559,34
30 - 60 208.417 7,74 4.429 9,40 2.614.246 10,54 590,26
60 - 150 35.158 1,30 640 1,36 407.300 1,64 636,41
Mayor de 150 3.817 0,14 62 0,13 46.772 0,19 754,38
Total 2.694.451 100,00 47.104 100,00 24.792.065 100,00 526,33

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI