Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

694. Deducción por cantidades depositadas en cuentas vivienda (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 694
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 37.649 1,40 9 0,02 3.072 0,03 341,29
Hasta 1,5 146.524 5,44 20 0,05 6.547 0,07 327,37
1,5 - 6 500.824 18,59 2.358 5,86 360.166 3,60 152,74
6 - 12 733.527 27,22 12.582 31,25 2.459.912 24,60 195,51
12 - 21 697.458 25,88 16.069 39,92 4.180.115 41,81 260,14
21 - 30 331.077 12,29 6.555 16,28 2.052.517 20,53 313,12
30 - 60 208.417 7,74 2.434 6,05 846.188 8,46 347,65
60 - 150 35.158 1,30 209 0,52 80.559 0,81 385,45
Mayor de 150 3.817 0,14 22 0,05 8.839 0,09 401,78
Total 2.694.451 100,00 40.258 100,00 9.997.916 100,00 248,35

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI