Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 25.667 1,52 915 0,07 2.425.927 0,17 2.651,29
Hasta 1,5 116.744 6,92 3.607 0,29 4.734.939 0,33 1.312,71
1,5 - 6 376.504 22,31 116.551 9,52 17.259.595 1,21 148,09
6 - 12 451.538 26,76 389.436 31,81 113.051.864 7,92 290,30
12 - 21 367.404 21,77 364.377 29,76 276.252.930 19,35 758,15
21 - 30 199.764 11,84 199.670 16,31 308.129.964 21,59 1.543,20
30 - 60 125.544 7,44 125.518 10,25 390.975.164 27,39 3.114,89
60 - 150 21.648 1,28 21.646 1,77 200.720.626 14,06 9.272,87
Mayor de 150 2.539 0,15 2.538 0,21 113.925.423 7,98 44.887,87
Total 1.687.352 100,00 1.224.258 100,00 1.427.476.431 100,00 1.165,99

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI