Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Liquidación del impuesto, Género:Varón

  NUMERO IMPORTE MEDIA
Parte estatal Parte autonómica Parte estatal Parte autonómica
CUOTAS ÍNTEGRAS 769.550 1.873.180.515 1.008.359.686 2.434 1.310
Cuota íntegra general 766.058 1.802.142.074 961.784.903 2.352 1.255
Cuota íntegra especial 51.803 71.038.440 46.574.782 1.371 899
DEDUCCIONES GENERALES 415.654 201.271.910 98.816.319 484 238
Por vivienda habitual 384.514 197.757.802 97.405.963 514 253
Por actividades económicas 343 167.546 82.524 488 241
Resto 63.070 3.346.562 1.648.580 53 26
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS 26.182 1.939.091 74
CUOTA LÍQUIDA ESTATAL 706.838 1.688.360.777 - 2.389 -
CUOTA LÍQUIDA AUTONÓMICA 719.016 - 912.913.346 - 1.270

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI