Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Liquidación del impuesto, Género:Total

  NUMERO IMPORTE MEDIA
Parte estatal Parte autonómica Parte estatal Parte autonómica
CUOTAS ÍNTEGRAS 327.125 820.118.655 442.022.335 2.507 1.351
Cuota íntegra general 325.174 784.582.045 418.723.538 2.413 1.288
Cuota íntegra especial 24.468 35.536.610 23.298.797 1.452 952
DEDUCCIONES GENERALES 165.308 88.161.867 43.389.100 533 262
Por vivienda habitual 145.751 86.771.096 42.739.067 595 293
Por actividades económicas 113 46.188 22.750 409 201
Resto 36.160 1.344.583 662.406 37 18
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS 34.086 3.327.449 98
CUOTA LÍQUIDA ESTATAL 295.526 741.835.898 - 2.510 -
CUOTA LÍQUIDA AUTONÓMICA 291.312 - 398.209.349 - 1.367

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI