Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

691. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 691
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 7.848 1,22 9 0,06 4.596 0,07 510,71
Hasta 1,5 26.697 4,13 26 0,17 16.832 0,24 647,37
1,5 - 6 109.821 17,00 1.004 6,59 376.704 5,38 375,20
6 - 12 186.513 28,88 5.018 32,95 2.084.866 29,76 415,48
12 - 21 159.512 24,70 4.803 31,54 2.225.050 31,77 463,26
21 - 30 84.728 13,12 2.556 16,78 1.290.085 18,42 504,73
30 - 60 58.556 9,07 1.545 10,14 848.530 12,11 549,21
60 - 150 10.803 1,67 253 1,66 149.319 2,13 590,19
Mayor de 150 1.366 0,21 16 0,11 8.632 0,12 539,52
Total 645.844 100,00 15.230 100,00 7.004.614 100,00 459,92

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI