Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

711. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 711
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 7.848 1,22 257 0,05 591.071 0,11 2.299,89
Hasta 1,5 26.697 4,13 657 0,14 726.953 0,13 1.106,47
1,5 - 6 109.821 17,00 31.002 6,62 4.215.990 0,76 135,99
6 - 12 186.513 28,88 133.502 28,50 34.501.653 6,20 258,44
12 - 21 159.512 24,70 148.161 31,63 94.818.352 17,04 639,97
21 - 30 84.728 13,12 84.177 17,97 117.444.988 21,10 1.395,21
30 - 60 58.556 9,07 58.513 12,49 168.417.774 30,26 2.878,30
60 - 150 10.803 1,67 10.799 2,31 90.447.966 16,25 8.375,59
Mayor de 150 1.366 0,21 1.362 0,29 45.402.588 8,16 33.335,23
Total 645.844 100,00 468.430 100,00 556.567.337 100,00 1.188,15

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI