Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

709. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 709
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 15.529 0,67 20 0,02 4.204 0,03 210,22
Hasta 1,5 84.790 3,67 176 0,21 33.027 0,24 187,65
1,5 - 6 347.290 15,05 713 0,87 92.991 0,66 130,42
6 - 12 534.065 23,14 15.943 19,35 3.098.747 22,08 194,36
12 - 21 657.198 28,47 35.426 43,00 6.625.329 47,21 187,02
21 - 30 343.645 14,89 14.782 17,94 2.024.730 14,43 136,97
30 - 60 254.831 11,04 12.045 14,62 1.654.421 11,79 137,35
60 - 150 62.826 2,72 2.954 3,59 436.930 3,11 147,91
Mayor de 150 7.911 0,34 330 0,40 64.134 0,46 194,35
Total 2.308.085 100,00 82.389 100,00 14.034.514 100,00 170,34

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI