Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 131 0,99 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Hasta 1,5 451 3,40 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
1,5 - 6 1.443 10,86 492 4,39 61.203 0,56 124,40
6 - 12 2.331 17,55 1.902 16,99 368.958 3,37 193,98
12 - 21 3.366 25,34 3.203 28,61 1.332.210 12,16 415,93
21 - 30 2.933 22,08 2.932 26,19 2.273.384 20,75 775,37
30 - 60 2.240 16,86 2.240 20,01 3.569.367 32,58 1.593,47
60 - 150 338 2,54 338 3,02 1.715.608 15,66 5.075,76
Mayor de 150 51 0,38 51 0,46 1.593.551 14,55 31.246,09
Total 13.284 100,00 11.195 100,00 10.954.175 100,00 978,49

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI