Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 14.786 1,41 359 0,05 594.923 0,07 1.657,17
Hasta 1,5 58.293 5,55 1.297 0,18 1.112.680 0,14 857,89
1,5 - 6 215.856 20,57 59.254 8,14 6.545.279 0,81 110,46
6 - 12 292.939 27,91 215.722 29,64 56.942.263 7,03 263,96
12 - 21 253.878 24,19 237.975 32,70 155.442.316 19,19 653,19
21 - 30 120.715 11,50 120.270 16,52 167.842.917 20,72 1.395,55
30 - 60 77.608 7,39 77.571 10,66 225.165.350 27,80 2.902,70
60 - 150 13.671 1,30 13.666 1,88 121.612.230 15,02 8.898,89
Mayor de 150 1.723 0,16 1.720 0,24 74.613.499 9,21 43.379,94
Total 1.049.469 100,00 727.834 100,00 809.871.457 100,00 1.112,71

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI