Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

691. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 691
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 11.786 1,09 8 0,04 6.025 0,05 753,08
Hasta 1,5 55.371 5,11 43 0,21 30.732 0,25 714,70
1,5 - 6 198.634 18,34 1.135 5,47 570.113 4,65 502,30
6 - 12 277.851 25,65 6.479 31,22 3.494.998 28,51 539,43
12 - 21 290.996 26,86 7.458 35,94 4.488.293 36,61 601,81
21 - 30 143.583 13,26 3.405 16,41 2.168.631 17,69 636,90
30 - 60 90.399 8,35 1.943 9,36 1.295.329 10,57 666,66
60 - 150 13.443 1,24 259 1,25 185.589 1,51 716,56
Mayor de 150 1.143 0,11 24 0,12 20.602 0,17 858,42
Total 1.083.206 100,00 20.754 100,00 12.260.313 100,00 590,74

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI