Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

709. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 709
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 8.411 1,14 6 0,02 1.050 0,05 175,00
Hasta 1,5 45.885 6,23 43 0,17 5.860 0,25 136,28
1,5 - 6 154.451 20,96 336 1,30 19.603 0,85 58,34
6 - 12 190.583 25,86 4.514 17,41 327.220 14,11 72,49
12 - 21 178.422 24,21 9.534 36,78 864.993 37,30 90,73
21 - 30 91.728 12,45 5.853 22,58 527.470 22,74 90,12
30 - 60 57.920 7,86 4.719 18,21 462.618 19,95 98,03
60 - 150 8.790 1,19 830 3,20 95.255 4,11 114,76
Mayor de 150 830 0,11 86 0,33 14.998 0,65 174,40
Total 737.020 100,00 25.921 100,00 2.319.066 100,00 89,47

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI