Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

711. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 711
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 8.411 1,14 245 0,04 258.423 0,04 1.054,79
Hasta 1,5 45.885 6,23 1.232 0,23 812.991 0,13 659,89
1,5 - 6 154.451 20,96 46.026 8,42 5.124.768 0,84 111,35
6 - 12 190.583 25,86 162.929 29,80 46.038.441 7,59 282,57
12 - 21 178.422 24,21 177.032 32,38 130.747.177 21,54 738,55
21 - 30 91.728 12,45 91.685 16,77 138.792.357 22,87 1.513,80
30 - 60 57.920 7,86 57.905 10,59 174.690.405 28,78 3.016,84
60 - 150 8.790 1,19 8.789 1,61 79.190.919 13,05 9.010,23
Mayor de 150 830 0,11 830 0,15 31.233.408 5,15 37.630,61
Total 737.020 100,00 546.673 100,00 606.888.887 100,00 1.110,15

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI