Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

716. Deducciones generales de los ejercicios 1997 a 2003. Importe de las deducciones a las que se ha perdido derecho (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 716
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 11.786 1,09 8 1,14 2.954 0,89 369,31
Hasta 1,5 55.371 5,11 22 3,13 5.181 1,56 235,52
1,5 - 6 198.634 18,34 46 6,55 15.062 4,54 327,44
6 - 12 277.851 25,65 177 25,21 61.530 18,54 347,63
12 - 21 290.996 26,86 237 33,76 114.810 34,59 484,43
21 - 30 143.583 13,26 134 19,09 82.538 24,87 615,95
30 - 60 90.399 8,35 67 9,54 43.289 13,04 646,11
60 - 150 13.443 1,24 11 1,57 6.542 1,97 594,69
Mayor de 150 1.143 0,11 0 0 0 0 0
Total 1.083.206 100,00 702 100,00 331.907 100,00 472,80

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI