Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

691. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 691
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 20.088 0,78 12 0,02 8.434 0,02 702,86
Hasta 1,5 81.404 3,17 86 0,14 64.891 0,18 754,54
1,5 - 6 272.239 10,62 2.953 4,75 1.581.172 4,27 535,45
6 - 12 540.120 21,06 15.543 25,01 8.636.871 23,35 555,68
12 - 21 721.568 28,14 22.023 35,43 13.078.422 35,36 593,85
21 - 30 432.171 16,85 11.105 17,87 6.950.553 18,79 625,89
30 - 60 379.111 14,78 8.453 13,60 5.347.720 14,46 632,64
60 - 150 101.015 3,94 1.739 2,80 1.138.962 3,08 654,95
Mayor de 150 16.564 0,65 239 0,38 182.372 0,49 763,06
Total 2.564.280 100,00 62.153 100,00 36.989.397 100,00 595,13

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI