Logo de la AEAT

Estadística IRPF Ciudad de Melilla: 2004

Cerrar | Inicio

Liquidación del impuesto, Género:Varón

  NUMERO IMPORTE MEDIA
Parte estatal Parte autonómica Parte estatal Parte autonómica
CUOTAS ÍNTEGRAS 6.552 25.738.932 13.647.396 3.928 2.083
Cuota íntegra general 6.526 25.235.984 13.317.650 3.867 2.041
Cuota íntegra especial 656 502.949 329.746 767 503
DEDUCCIONES GENERALES 6.412 14.561.776 938.226 2.271 146
Por vivienda habitual 3.341 1.880.649 926.314 563 277
Por actividades económicas 6 2.611 1.286 435 214
Resto 6.310 12.678.517 6.244.692 2.009 990
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
CUOTA LÍQUIDA ESTATAL 6.077 11.344.948 - 1.867 -
CUOTA LÍQUIDA AUTONÓMICA 6.245 - 6.532.174 - 1.046

Notas
Unidad: euros


Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística