Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

009. Cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Generales de Funcionarios, detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o entidades similares, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 009
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 3.725 1,21 2.106 0,89 551.992 0,22 262,10
Hasta 1,5 17.674 5,73 10.314 4,37 2.991.069 1,19 290,00
1,5 - 6 64.446 20,90 44.108 18,70 25.404.661 10,12 575,96
6 - 12 93.916 30,46 76.925 32,61 64.821.312 25,83 842,66
12 - 21 68.750 22,30 54.809 23,23 67.927.427 27,07 1.239,35
21 - 30 33.626 10,91 27.196 11,53 46.331.816 18,46 1.703,63
30 - 60 21.625 7,01 17.494 7,42 35.501.855 14,15 2.029,37
60 - 150 4.038 1,31 2.715 1,15 6.651.002 2,65 2.449,72
Mayor de 150 531 0,17 235 0,10 766.170 0,31 3.260,30
Total 308.331 100,00 235.902 100,00 250.947.305 100,00 1.063,78

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI