Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

716. Deducciones generales de los ejercicios 1997 a 2003. Importe de las deducciones a las que se ha perdido derecho (parte autonómica), Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 716
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 120.308 1,05 72 0,64 27.141 0,51 376,95
Hasta 1,5 598.856 5,21 257 2,29 80.157 1,50 311,89
1,5 - 6 2.119.250 18,43 815 7,25 251.526 4,70 308,62
6 - 12 2.935.123 25,52 2.730 24,29 923.614 17,26 338,32
12 - 21 2.848.500 24,77 3.805 33,85 1.767.325 33,03 464,47
21 - 30 1.521.239 13,23 1.974 17,56 1.149.950 21,49 582,55
30 - 60 1.089.922 9,48 1.310 11,65 872.947 16,31 666,37
60 - 150 235.389 2,05 232 2,06 199.751 3,73 861,00
150 - 601 29.485 0,26 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Mayor de 601 2.283 0,02 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Total 11.500.355 100,00 11.240 100,00 5.351.166 100,00 476,08

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI