Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 50.781 1,02 2.024 0,06 9.596.895 0,23 4.741,55
Hasta 1,5 129.892 2,61 2.439 0,07 4.432.563 0,10 1.817,37
1,5 - 6 546.718 10,99 10.434 0,32 13.270.446 0,31 1.271,85
6 - 12 1.262.775 25,39 497.654 15,30 87.615.024 2,06 176,06
12 - 21 1.621.501 32,60 1.385.356 42,60 625.466.172 14,69 451,48
21 - 30 732.807 14,73 725.484 22,31 804.392.586 18,90 1.108,77
30 - 60 509.677 10,25 509.150 15,66 1.293.407.538 30,39 2.540,33
60 - 150 106.412 2,14 106.361 3,27 890.863.945 20,93 8.375,85
150 - 601 12.423 0,25 12.412 0,38 401.247.442 9,43 32.327,38
Mayor de 601 809 0,02 808 0,02 126.153.190 2,96 156.130,19
Total 4.973.795 100,00 3.252.122 100,00 4.256.445.801 100,00 1.308,82

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI