Página principal Metodología Mapa de la estadística Imprimir hoja


Distribución por Comunidades Autónomas y provincias

Total

Ejercicio 2010
Distribución por Comunidades Autónomas y provincias

Total
Ejercicio 2010


DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE
TOTAL
CONJUNTA % SOBRE
TOTAL
ANDALUCÍA 3.170.334 2.236.450 15,13 933.884 20,86
ARAGÓN 699.130 557.198 3,77 141.932 3,17
PRINCIPADO DE ASTURIAS 530.054 396.072 2,68 133.982 2,99
ILLES BALEARS 464.281 378.186 2,56 86.095 1,92
CANARIAS 759.281 575.535 3,89 183.746 4,11
CANTABRIA 276.696 209.652 1,42 67.044 1,50
CASTILLA LA MANCHA 895.270 638.662 4,32 256.608 5,73
CASTILLA Y LEÓN 1.248.593 958.155 6,48 290.438 6,49
CATALUÑA 3.464.313 2.808.050 19,00 656.263 14,66
EXTREMADURA 473.033 339.279 2,30 133.754 2,99
GALICIA 1.251.822 976.598 6,61 275.224 6,15
COMUNIDAD DE MADRID 3.056.107 2.457.308 16,62 598.799 13,38
REGIÓN DE MURCIA 570.039 414.617 2,81 155.422 3,47
LA RIOJA 164.406 130.903 0,89 33.503 0,75
COMUNIDAD VALENCIANA 2.179.215 1.666.180 11,27 513.035 11,46
NACIONAL 19.257.120 14.781.076 100,00 4.476.044 100,00



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE
TOTAL
CONJUNTA % SOBRE
TOTAL
ALBACETE 173.517 124.774 0,84 48.743 1,09
ALICANTE 705.956 525.580 3,56 180.376 4,03
ALMERÍA 250.350 183.936 1,24 66.414 1,48
ÁVILA 76.643 56.217 0,38 20.426 0,46
BADAJOZ 282.844 198.488 1,34 84.356 1,88
ILLES BALEARS 464.281 378.186 2,56 86.095 1,92
BARCELONA 2.590.474 2.105.211 14,24 485.263 10,84
BURGOS 196.477 157.713 1,07 38.764 0,87
CÁCERES 190.189 140.791 0,95 49.398 1,10
CÁDIZ 445.277 289.786 1,96 155.491 3,47
CASTELLÓN 279.635 220.786 1,49 58.849 1,31
CIUDAD REAL 213.457 144.987 0,98 68.470 1,53
CÓRDOBA 332.028 238.695 1,62 93.333 2,09
A CORUÑA 538.365 420.107 2,84 118.258 2,64
CUENCA 92.184 65.048 0,44 27.136 0,61
GIRONA 324.917 267.819 1,81 57.098 1,28
GRANADA 361.855 257.330 1,74 104.525 2,34
GUADALAJARA 114.235 88.174 0,60 26.061 0,58
HUELVA 193.804 137.191 0,93 56.613 1,26
HUESCA 113.221 90.388 0,61 22.833 0,51
JAÉN 285.782 197.937 1,34 87.845 1,96
LEÓN 236.122 181.123 1,23 54.999 1,23
LLEIDA 199.865 161.708 1,09 38.157 0,85
LA RIOJA 164.406 130.903 0,89 33.503 0,75
LUGO 162.268 129.018 0,87 33.250 0,74
MADRID 3.056.107 2.457.308 16,63 598.799 13,38
MÁLAGA 567.377 403.952 2,73 163.425 3,65
MURCIA 570.039 414.617 2,81 155.422 3,47
OURENSE 140.410 111.287 0,75 29.123 0,65
ASTURIAS 530.054 396.072 2,68 133.982 2,99
PALENCIA 84.788 65.285 0,44 19.503 0,44
LAS PALMAS 399.514 303.669 2,06 95.485 2,14
PONTEVEDRA 410.779 316.186 2,14 94.593 2,11
SALAMANCA 166.671 125.303 0,85 41.368 0,92
S.C. TENERIFE 359.767 271.866 1,84 87.901 1,96
CANTABRIA 276.696 209.652 1,42 67.044 1,50
SEGOVIA 75.388 58.020 0,39 17.368 0,39
SEVILLA 733.861 527.623 3,57 206.238 4,61
SORIA 50.039 41.041 0,28 8.998 0,20
TARRAGONA 349.057 273.312 1,85 75.745 1,69
TERUEL 72.941 57.484 0,39 15.457 0,35
TOLEDO 301.877 215.679 1,46 86.198 1,93
VALENCIA 1.193.624 919.814 6,22 273.810 6,12
VALLADOLID 275.315 209.812 1,42 65.503 1,46
ZAMORA 87.150 63.641 0,43 23.509 0,53
ZARAGOZA 512.968 409.326 2,77 103.642 2,32
NACIONAL 19.257.120 14.781.076 100,00 4.476.044 100,00
Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI