Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
501.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 8.684 | 3.042.765 | 350 |
502.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 8.684 | 3.042.765 | 350 |
627.Deducción por adquisición de la vivienda habitual (parte estatal) | 8.654 | 3.034.201 | 351 |
628.Deducción por adquisición de la vivienda habitual (parte autonómica) | 8.654 | 3.034.201 | 351 |
629.Deducción por construcción de la vivienda habitual (parte estatal) | 11 | 2.860 | 260 |
630.Deducción por construcción de la vivienda habitual (parte autonómica) | 11 | 2.860 | 260 |
631.Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal) | 19 | 3.929 | 207 |
632.Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica) | 19 | 3.929 | 207 |
633.Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
634.Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: Importe en euros