| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 2.761.503 | 74.618.032.096 | 27.021 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 2.197.686 | 4.529.868.465 | 2.061 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.349.941 | 2.426.529.621 | 1.798 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 329.858 | 5.063.268.444 | 15.350 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 131.153 | 610.780.481 | 4.657 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 3.131.735 | 90.963.026.317 | 29.046 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 990.508 | 2.933.212.573 | 2.961 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 555.412 | 1.191.626.660 | 2.145 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 3.108.235 | 88.072.094.595 | 28.335 |
| DATOS ADICIONALES | 50.515 | 339.392.468 | 6.719 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.447.215 | 19.342.157.019 | 7.904 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 1.339.289 | 756.219.298 | 565 |
| .Por vivienda habitual | 735.149 | 553.186.268 | 752 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 314.939 | 107.550.534 | 341 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 2.377.487 | 18.519.909.178 | 7.790 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 2.378.244 | 18.521.391.696 | 7.788 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 26.998 | 126.020.266 | 4.668 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.377.958 | 18.395.695.984 | 7.736 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 3.067.160 | 18.118.344.099 | 5.907 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 3.089.555 | 146.753.207 | 47 |
| .Resultado de la declaración positivo | 726.992 | 2.171.815.530 | 2.987 |
| .Resultado de la declaración negativo | 2.362.563 | -2.025.062.323 | -857 |
Unidad: Importe en euros