Sexo (*) | |||
---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | |
Número de declaraciones | 23.255 | 6.329 | 16.926 |
Número total de hijos declarados | 33.280 | 8.899 | 24.381 |
Número de declaraciones con hijos | 23.255 | 6.329 | 16.926 |
Número medio de hijos | 1,43 | 1,41 | 1,44 |
Número de titulares de la declaración | 23.255 | 6.329 | 16.926 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 2.683 | 58 | 2.625 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 1.316 | 279 | 1.037 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.966 | 434 | 1.532 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 1.665 | 385 | 1.280 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 135 | 28 | 107 |
Rendimiento medio del trabajo | 18.744 | 21.263 | 17.791 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 456 | 521 | 432 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 902 | 874 | 913 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 9.997 | 12.174 | 8.699 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.433 | 21.142 | 17.375 |
Media del mínimo personal (1) | 5.613 | 5.610 | 5.615 |
Media del mínimo por descendiente | 3.444 | 2.976 | 3.619 |
Media de los mínimos personal y familiar | 9.775 | 9.191 | 9.994 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.264 | 2.362 | 2.236 |
Deducción media por vivienda habitual | 667 | 642 | 679 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.378 | 1.463 | 1.338 |
Deducción media por maternidad | 881 | 789 | 883 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con dispacacidad a cargo | 1.165 | 1.137 | 1.172 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.136 | 1.124 | 1.140 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.059 | 1.039 | 1.065 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.996 | 1.979 | 2.001 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante