| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 280.378 | 5.251.778.527 | 18.731 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 213.055 | 152.315.327 | 715 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 121.500 | 145.472.976 | 1.197 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 67.982 | 511.620.014 | 7.526 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 10.807 | 59.194.703 | 5.477 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 336.653 | 6.273.661.240 | 18.635 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 54.363 | 97.915.093 | 1.801 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 48.955 | 75.794.805 | 1.548 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 336.158 | 6.172.619.462 | 18.362 |
| DATOS ADICIONALES | 11.845 | 54.180.147 | 4.574 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 237.992 | 1.094.476.033 | 4.599 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 123.387 | 61.883.063 | 502 |
| .Por vivienda habitual | 88.202 | 53.375.612 | 605 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 22.148 | 2.444.561 | 110 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 231.823 | 1.032.313.931 | 4.453 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 232.002 | 1.032.596.811 | 4.451 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 671 | 795.587 | 1.186 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 231.994 | 1.031.804.784 | 4.448 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 335.744 | 1.036.824.637 | 3.088 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 337.114 | -10.524.711 | -31 |
| .Resultado de la declaración positivo | 92.462 | 119.749.056 | 1.295 |
| .Resultado de la declaración negativo | 244.652 | -130.273.766 | -532 |
Unidad: Importe en euros