Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 3.315.566 | 3.161.904 | 153.662 |
Número total de hijos declarados | 2.341.439 | 2.241.371 | 100.068 |
Número de declaraciones con hijos | 1.432.584 | 1.375.074 | 57.510 |
Número medio de hijos | 1,63 | 1,63 | 1,74 |
Número de titulares de la declaración | 4.059.914 | 3.883.579 | 176.335 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 154.687 | 146.692 | 7.995 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 59.461 | 58.529 | 932 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 125.617 | 119.421 | 6.196 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 114.012 | 109.009 | 5.003 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 9.817 | 8.719 | 1.098 |
Rendimiento medio del trabajo | 17.486 | 17.756 | 10.942 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 584 | 565 | 1.170 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.412 | 1.400 | 2.297 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 7.943 | 7.903 | 8.899 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.413 | 17.690 | 11.054 |
Media del mínimo personal (1) | 5.930 | 5.938 | 5.759 |
Media del mínimo por descendiente | 3.383 | 3.357 | 4.025 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.998 | 8.027 | 7.418 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.842 | 2.842 | 2.848 |
Deducción media por vivienda habitual | 609 | 608 | 701 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.425 | 1.426 | 1.366 |
Deducción media por maternidad | 864 | 869 | 775 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con dispacacidad a cargo | 1.070 | 1.071 | 1.016 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.017 | 1.012 | 1.099 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 933 | 934 | 923 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.963 | 1.970 | 1.903 |
(1) El mínimo personal del declarante