| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 201.665 | 3.550.368.520 | 17.605 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 90.991 | 116.663.452 | 1.282 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 23.077 | 44.904.376 | 1.946 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 39.706 | 449.611.600 | 11.324 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 2.741 | 13.049.581 | 4.761 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 243.582 | 4.330.217.122 | 17.777 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 74.472 | 230.742.126 | 3.098 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 13.829 | 25.112.168 | 1.816 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 236.212 | 4.117.353.635 | 17.431 |
| DATOS ADICIONALES | 2.740 | 18.325.772 | 6.688 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 143.026 | 810.071.513 | 5.664 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 65.012 | 33.024.320 | 508 |
| .Por vivienda habitual | 18.758 | 14.558.188 | 776 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 17.936 | 5.586.114 | 311 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 135.116 | 774.742.984 | 5.734 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 136.241 | 774.796.789 | 5.687 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 2.603 | 15.768.286 | 6.058 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 136.182 | 759.108.680 | 5.574 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 239.481 | 752.807.415 | 3.143 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 244.669 | -10.043.604 | -41 |
| .Resultado de la declaración positivo | 54.943 | 115.251.956 | 2.098 |
| .Resultado de la declaración negativo | 189.726 | -125.295.560 | -660 |
Unidad: Importe en euros