GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Tipo de activo subyacente: Total
Total Ejercicio 2019| Número | Importe | media | |
|---|---|---|---|
| 699.006 | 1.173.459.032 | 1.679 | |
| | 467.902 | ||
| | 448.022 | 2.131.456.648 | 4.757 |
| | |||
| | 25.683 | ||
| | 25.683 | 1.499.791.387 | 58.396 |
| | 24.922 | 529.283.358 | 21.238 |
| | 25.683 | 970.508.029 | 37.788 |
| 6.158 | 210.965.207 | 34.259 | |
| 19.868 | 309.366.337 | 15.571 | |
| 22.046 | 450.176.484 | 20.420 | |
| 318 | 14.212.021 | 44.692 | |
| 21.996 | 435.964.464 | 19.820 | |
| 442.219 | |||
| 442.197 | 6.992.469.433 | 15.813 | |
| 362.329 | 5.212.399.629 | 14.386 | |
| 426.168 | 1.780.069.804 | 4.177 | |
| 1.140 | 84.577.620 | 74.191 | |
| 426.026 | 1.695.492.184 | 3.980 | |
| 231.104 | |||
| 231.104 | 957.997.616 | 4.145 | |
| 228.993 | 4.186.665.333 | 18.283 | |
| 231.104 | 5.148.796.228 | 22.279 | |
| 231.104 | 962.130.895 | 4.163 | |
| 495 | 4.133.280 | 8.350 | |
| 231.104 | 957.997.616 | 4.145 |
Unidad: Importe en euros