ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Base liquidable general y del ahorro
Nacionalidad: Extranjero
Cataluña Ejercicio 2019| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| DERECHOS A REDUCIR LA B.I. | |||
| 461.Reducción por tributación conjunta | 67.225 | 214.081.250 | 3.185 |
| 465.Aportaciones y contribuciones en el 2019 a los sistemas de previsión social: régimen general | 18.083 | 33.930.237 | 1.876 |
| 468.Total con derecho a reducción por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social: régimen general | 17.880 | 33.263.789 | 1.860 |
| 469.Total con derecho a reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge del contribuyente | 158 | 244.439 | 1.547 |
| 474.Aportaciones y contribuciones en el 2019 a los sistemas de previsión social de personas con discapacidad realizadas por la propia persona | 14 | 83.695 | 5.978 |
| 475.Aportaciones y contribuciones en el 2019 a los sistemas de previsión social de personas con discapacidad realizadas por parientes o tutores | S.E. | S.E. | S.E. |
| 476.Total con derecho a reducción por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad | 23 | 108.935 | 4.736 |
| 480.Aportaciones realizadas en el 2019 al patrimonio protegido de personas con discapacidad | 9 | 77.875 | 8.653 |
| 481.Total con derecho a reducción por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad | 9 | 77.875 | 8.653 |
| 485.Importe de la pensión o anualidad satisfecha en 2019 por decisión judicial a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos | 627 | 4.463.186 | 7.118 |
| 486.Total con derecho a reducción por pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos | 627 | 4.463.186 | 7.118 |
| 489.Aportaciones realizadas en el 2019 a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | 9 | 104.914 | 11.657 |
| 490.Total con derecho a reducción por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | 8 | 104.573 | 13.072 |
| REDUCCIONES APLICADAS A LA B.I. GENERAL | |||
| 491.Reducción por tributación conjunta | 63.010 | 190.231.066 | 3.019 |
| 492.Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social: régimen general | 17.481 | 32.970.267 | 1.886 |
| 493.Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge | 153 | 242.782 | 1.587 |
| 494.Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad | 22 | 87.785 | 3.990 |
| 495.Reducción por aportaciones a los patrimonios protegidos de personas con discapacidad | 9 | 77.875 | 8.653 |
| 496.Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos | 613 | 4.218.137 | 6.881 |
| 497.Reducción por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | 8 | 104.573 | 13.072 |
| 500.Base liquidable general | 310.326 | 5.716.924.901 | 18.422 |
| 501.Compensación de bases negativas de 2015 a 2018 | 2.732 | 10.498.611 | 3.843 |
| 505.Base liquidable general sometida a gravamen | 309.274 | 5.706.426.290 | 18.451 |
| REDUCCIONES APLICADAS A LA B.I. DEL AHORRO | |||
| 506.Reducción por tributación conjunta | 1.688 | 415.633 | 246 |
| 507.Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos | 15 | 135.713 | 9.048 |
| 510.Base liquidable del ahorro | 88.286 | 340.225.061 | 3.854 |
| 1299.Aportaciones directas 2019 no aplicadas cuyo importe se solicita reducir en los 5 ejercicios siguientes | 1.460 | 1.910.998 | 1.309 |
Unidad: Importe en euros