ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Individual
Total Ejercicio 2019| Declarante principal | |||
|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | |
| Número de titulares | 17.577.221 | ||
| RENTA BRUTA SUJETA | 17.453.386 | 474.308.690.342 | 27.176 |
| Rentas del Trabajo | 16.061.480 | 386.641.542.295 | 24.073 |
| Rentas del Capital mobiliario | 8.396.454 | 16.071.439.342 | 1.914 |
| Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.630.442 | 20.923.363.248 | 7.954 |
| Rentas de actividades económicas | 2.200.406 | 31.260.072.515 | 14.207 |
| Otras rentas | 3.043 | 22.112.627 | 7.267 |
| Ganancias patrimoniales netas | 2.148.950 | 19.390.160.315 | 9.023 |
| RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 26.984 | ||
Unidad: Importe en euros