ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuotas íntegras
Nacionalidad: Total
Extremadura Ejercicio 2019| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 530.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 421.210 | 239.957.979 | 570 |
| 531.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 421.210 | 240.216.890 | 570 |
| 532.Cuota íntegra general (parte estatal) | 252.497 | 551.495.776 | 2.184 |
| 533.Cuota íntegra general (parte autonómica) | 252.498 | 581.742.973 | 2.304 |
| 538.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 75.650 | 3.214.746 | 42 |
| 539.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 75.650 | 3.214.746 | 42 |
| 540.Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 122.964 | 27.065.910 | 220 |
| 541.Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 122.964 | 27.065.910 | 220 |
| 545.Cuota íntegra estatal | 256.293 | 578.561.686 | 2.257 |
| 546.Cuota íntegra autonómica | 256.293 | 608.808.882 | 2.375 |
| 547.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 70.712 | 17.766.190 | 251 |
| 548.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 70.712 | 17.766.190 | 251 |
| 549.Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 41 | 116.390 | 2.839 |
| 550.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 26 | 3.230 | 124 |
| 551.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 26 | 3.230 | 124 |
| 552.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 63.896 | 3.854.407 | 60 |
| 553.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 63.896 | 3.854.403 | 60 |
| 554.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 55 | 70.480 | 1.281 |
| 555.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 55 | 70.480 | 1.281 |
| 562.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 2.017 | 299.029 | 148 |
| 563.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 2.017 | 299.029 | 148 |
| 564.Total deducciones autonómicas | 23.466 | 1.586.033 | 68 |
| 565.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
| 566.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: Importe en euros