ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Deducciones por donativos y otras aportaciones
Nacionalidad: Nacional
Total Ejercicio 2019Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
552.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 3.717.320 | 278.423.982 | 75 |
553.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 3.717.320 | 278.423.807 | 75 |
Detalle sobre donativos y otras aportaciones | |||
722. Aportaciones a actividades prioritarias de mecenazgo | 34.698 | 5.334.598 | 154 |
723. Donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 | 3.525.650 | 544.886.411 | 155 |
724. Donativos a fundaciones y asociaciones de utlidad pública no comprendidas en la Ley 49/2002 | 62.663 | 1.501.246 | 24 |
725. Cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales | 247.256 | 5.127.844 | 21 |
Unidad: Importe en euros