ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Deducciones por inversión en vivienda habitual
Nacionalidad: Total
Castilla y León Ejercicio 2019| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 547.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 211.998 | 64.787.435 | 306 |
| 548.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 211.998 | 64.787.435 | 306 |
| 698.Deducción por adquisición de la vivienda habitual (parte estatal) | 210.975 | 64.444.300 | 305 |
| 699.Deducción por adquisición de la vivienda habitual (parte autonómica) | 210.974 | 64.444.153 | 305 |
| 700.Deducción por construcción de la vivienda habitual (parte estatal) | 692 | 221.676 | 320 |
| 701.Deducción por construcción de la vivienda habitual (parte autonómica) | 692 | 221.676 | 320 |
| 702.Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal) | 519 | 112.950 | 218 |
| 703.Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica) | 519 | 112.950 | 218 |
| 704.Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad (parte estatal) | 40 | 8.510 | 213 |
| 705.Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad (parte autonómica) | 40 | 8.510 | 213 |
Unidad: Importe en euros