VIVIENDAS
Actividad de arrendamiento de viviendas
Cuenta de resultados de la actividad de arrendamiento
Vivienda habitual: No
Uso exclusivo: Si
Total Ejercicio 2019VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
---|---|---|---|
Número equivalente de viviendas | 35.751 | ||
Ingresos íntegros computables | 33.889 | 328.606.875 | 9.696 |
Total de gastos deducibles | 30.771 | 142.990.465 | 4.647 |
Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 623 | 3.102.551 | 4.981 |
Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 9.767 | 19.381.256 | 1.984 |
Gastos de comunidad | 16.125 | 17.260.452 | 1.070 |
Gastos de formalización del contrato | 669 | 1.115.316 | 1.668 |
Gasto de defensa jurídica | 238 | 262.314 | 1.104 |
Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 2.543 | 7.765.673 | 3.054 |
Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 11.141 | 16.766.961 | 1.505 |
Primas de contratos de seguro | 15.733 | 4.224.585 | 269 |
Tributos, recargos y tasas | 25.679 | 13.288.234 | 517 |
Saldos de dudoso cobro | 209 | 575.502 | 2.754 |
Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 4.154 | 3.799.571 | 915 |
Amortización del inmueble | |||
Amortización del inmueble y la mejora | 18.450 | 31.495.291 | 1.707 |
Amortización en casos especiales | 2.836 | 4.202.448 | 1.482 |
Amortización del inmueble accesorio | |||
Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 611 | 236.569 | 387 |
Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 52 | 29.025 | 562 |
Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 9.155 | 19.484.717 | 2.128 |
Rendimiento neto | 34.140 | 185.616.410 | 5.437 |
Positivo | 31.112 | 192.057.706 | 6.173 |
Negativo | 3.029 | 6.441.296 | 2.127 |
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 0 | 0 | - |
Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 13 | 21.320 | 1.697 |
Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 1.712 | 1.915.015 | 1.118 |
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 35.194 | 187.375.327 | 5.324 |
Positivo | 32.366 | 193.486.823 | 5.978 |
Negativo | 2.828 | 6.111.496 | 2.161 |
Unidad: Importe en euros