RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Total
Canarias Ejercicio 2019| partida | Número | Importe | media | ||
|---|---|---|---|---|---|
| parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 592.742 | 1.571.528.308 | 1.565.077.964 | 2.651 | 2.640 |
| Cuota íntegra general | 586.233 | 1.448.561.402 | 1.442.111.058 | 2.471 | 2.460 |
| Cuota íntegra del ahorro | 244.847 | 122.966.906 | 122.966.906 | 502 | 502 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 259.907 | 77.174.343 | 76.956.001 | 297 | 296 |
| Por vivienda habitual | 141.604 | 41.502.248 | 41.502.239 | 293 | 293 |
| Por actividades económicas | 4.698 | 23.367.443 | 23.149.389 | 4.974 | 4.994 |
| Resto | 137.269 | 8.799.319 | 8.799.040 | 64 | 64 |
| Por alquiler de vivienda habitual | 17.174 | 3.505.333 | 3.505.333 | 204 | 204 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 366.325 | 81.701.425 | 223 | ||
| Cuota líquida estatal | 580.535 | 1.496.081.162 | 2.577 | ||
| Cuota líquida autonómica | 541.331 | 1.412.105.978 | 2.609 | ||
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica