ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
Detalle deducciones autonómicas
Tipo de Declaración: Total
Castilla - La Mancha Ejercicio 2019| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 564. Total deducciones autonómicas | 68.073 | 10.113.810 | 149 |
| 957. Por nacimiento o adopción de hijos | 7.966 | 508.074 | 64 |
| 958. Por discapacidad del contribuyente | 3.075 | 925.197 | 301 |
| 959. Por discapacidad de ascendientes o descendientes | 1.446 | 339.159 | 235 |
| 960. para contribuyentes mayores de 75 años | 18.764 | 3.534.681 | 188 |
| 961. Por el cuidado de ascendientes mayores de 75 años | 862 | 127.712 | 148 |
| 962. Por donaciones a la Cooper. Internac.al desarrollo y a las entid.para la lucha contra la pobreza, exclusión social y ayuda a personas con discapacidad | 13.552 | 596.085 | 44 |
| 963. Por familia numerosa | 13.460 | 2.102.795 | 156 |
| 964. Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo e innovación empresarial | 263 | 7.588 | 29 |
| 965. Por gastos en la adquisición de libros de texto y en la enseñanza de idiomas | 12.580 | 1.068.425 | 85 |
| 966. Por acogimiento familiar no remunerado de menores | 18 | 7.100 | 394 |
| 967. Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o personas con discapacidad | 17 | 11.250 | 662 |
| 968. Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 36 años | 2.208 | 885.744 | 401 |
| 969. Otras deducciones | 0 | 0 | - |
Unidad: Importe en euros