RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Conjuntas casados varón
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2019| partida | Número | Importe | media | ||
|---|---|---|---|---|---|
| parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 262.636 | 1.309.959.970 | 1.246.980.721 | 4.988 | 4.752 |
| Cuota íntegra general | 260.084 | 1.192.691.385 | 1.129.721.641 | 4.586 | 4.348 |
| Cuota íntegra del ahorro | 161.368 | 117.268.585 | 117.259.081 | 727 | 727 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 120.756 | 34.613.935 | 34.024.625 | 287 | 282 |
| Por vivienda habitual | 53.253 | 23.257.936 | 23.257.936 | 437 | 437 |
| Por actividades económicas | 181 | 1.112.893 | 523.587 | 6.149 | 6.981 |
| Resto | 82.750 | 9.271.971 | 9.271.967 | 112 | 112 |
| Por alquiler de vivienda habitual | 3.965 | 971.135 | 971.135 | 245 | 245 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 23.248 | 7.439.606 | 320 | ||
| Cuota líquida estatal | 256.376 | 1.276.701.604 | 4.980 | ||
| Cuota líquida autonómica | 253.949 | 1.207.973.482 | 4.757 | ||
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica